Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Voice 36.000 BTU Quente/ Frio 220V - S4-W36R43FB
Ar Condicionado LG Inverter. Até 70% de economia na energia, com comando de voz, menor nível de ruído e maior segurança.
Ar Condicionado Inverter LG Dual Voice 36000 Btus Quente e Frio 220v
O ar condicionado LG Dual Voice Inverter 36000 BTUS quente e frio é silencioso, inteligente e atende seu comando de voz. Conheça seu novo ar condicionado trazendo um design clean, moderno e sofisticado.
Através dos aplicativos LG ThinQ, Google Assistente ou da Alexa, você poderá controlar e monitorar seu ar condicionado LG Dual Voice Inverter de maneira remota, a qualquer hora e de qualquer lugar pelo seu smartphone através da internet. Monitore o funcionamento do consumo de energia e a próxima limpeza dos filtros.
Posicionamento da Vane - Configuração para ajustar a direção do jato de ar em até 6 posições pré-definidas.
Micro Dust Filter - Filtro do ar-condicionado lavavél e durável, capaz de filtrar partículas de poeira, proporcionando um ambiente com qualidade de ar.
Comfort Sleep - Essa função Comfort Sleep permite 4 funções automáticas com um clique, assegura o conforto térmico do ambiente durante o período de sono.
Auto Cleaning - A função Auto Cleaning proporciona um ambiente mais confortável impedindo a formação de bactérias e mofo no interior do ar-condicionado.
Serpentina de Cobre - Com maior resistência a corrosão a serpentina de 100% cobre nas aletas com acabamento Gold Fin, garante maior durabilidade ao produto.
Jet Dry - A tecnologia Jet Dry ajuda a desumidificar áreas com altos níveis de umidade, deixando o ambiente mais agradável e saudável.




| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7893299921490 |
| EAN (Unidade Externa) | 7893299921506 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UW36R43FBEB2GAM1 |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 36000 Btus |
| Código Anatel | 13131-20-04547 |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 22.2 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 72.2 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 918 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 832 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NW36R43FBEB2GAM1 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




