Ar Condicionado Inverter Daikin Full 9000 Btus Quente e Frio 220v R-32 RHC09T5VL / FTHC09T5VL
O Daikin Hi-Wall Inverter 9.000 BTUs Quente/Frio entrega máxima eficiência, operação silenciosa e conforto em todas as estações. Com tecnologia Full Inverter e gás R-32, garante economia e desempenho superior.
R$ 3.162,55
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr-Condicionado Daikin Hi-Wall Inverter 9.000 BTUs Quente/Frio 220V Full Inverter R-32
O Ar-Condicionado Daikin Hi-Wall Inverter 9.000 BTUs Quente/Frio 220V é a escolha ideal para quem busca desempenho premium, eficiência energética e conforto térmico o ano inteiro.
A Daikin, líder mundial em climatização, equipa este modelo com a tecnologia Full Inverter, que ajusta a capacidade do compressor de forma contínua, proporcionando:
- Economia significativa de energia
- Temperatura estável e precisa
- Menor nível de ruído
- Durabilidade ampliada do equipamento
O sistema Quente/Frio garante ambientes sempre na temperatura ideal, tanto no verão quanto no inverno.
Utilizando o gás R-32, mais eficiente e com menor impacto ambiental, o modelo oferece alto desempenho de refrigeração e aquecimento, sendo uma opção sustentável e moderna para residências e pequenos escritórios.
Com design elegante, funções inteligentes e operação silenciosa, o Daikin Inverter 9.000 BTUs atende perfeitamente ambientes de até 15 m².
Principais Destaques do Produto
- Capacidade: 9.000 BTUs — Quente/Frio
- Full Inverter: maior economia e menor oscilação de temperatura
- Gás Ecológico R-32
- Operação extremamente silenciosa
- Funções inteligentes: Sleep, Timer, Turbo, Auto, Dry
- Filtro de alta performance
- Design moderno e compacto
- Tensão: 220V
- Marca referência mundial: Daikin
Mais conforto, maior durabilidade e climatização precisa — tudo isso com o padrão de qualidade Daikin.
| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | 570 |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 677 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898966337673 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898966337611 |
| IDRS | 7.7 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RHC09T5VL |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 23 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 27 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 61.7 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 55.0 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTHC09T5VL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | - |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




