Ar Condicionado Elgin Eco Piso Teto 24000 Btus Quente e Frio 220v
SKU
PRSPLPTO24Q2EL2
Fora de estoque
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | - |
| EAN (Unidade Externa) | - |
| IDRS | . |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | F |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 45PEQE24B2CM |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | 3 anos |
| Potência (BTUs) | 24000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 24,55 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 48,7 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | - |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 589 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 45PEQI24B2NM |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | 1055 |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | - |
| Tecnologia | Convencional |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




