Ar Condicionado Hitachi Cassete 4 Vias Air Core500 36000 Btus Frio 220v
Cassete Hitachi Air Core500 desenvolvido para atender escritórios, pontos comerciais de médio e pequeno porte. Baixo nível de ruído e melhor distribuição de ar. Ar condicionado 380 trifásico.
R$ 8.848,68
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Hitachi Cassete 4 Vias Air Core500 36000 Btus Frio 220v
O ar condicionado AirCore 500 é ideal para escritórios e pontos comerciais de pequeno à médio porte. Conta com um design que integra em qualquer ambiente. Display em LED para facilitar a visualização da temperatura escolhida.
Facilidade na instalação:
Unidade externa do AirCore 500 sai de fábrica com carga de fluído refrigerante para atender 7,5m de tubulação.
Fluído Refrigerante:
Utiliza R410 com menor impacto ambiental não agride a camada de Ozônio.
Fluxo de ar de 4 vias:
O AirCore 500 já vem com kit de filtragem G1 de tela lavável, que retém impurezas.
Nível de Ruído:
O ajuste das 3 velocidades garante um baixo nível de ruído com vazão de ar mais compatível com o conceito Cassete que é utilizado em ambientes mais requintados e com forro rebaixado.
Ventilador Vortex:
Ventilador em plástico com o mesmo design dos equipamentos do tipo VRF, além de ser mais um item imune à corrosão ele garante o baixo nível de ruído.
Proteção de Segurança:
A placa de controle e os componentes eletrônicos são completamente blindados por um invólucro de aço que oferece grande proteção contra riscos de incêndio e garante alto nível de segurança durante a operação.
Garantia de 3 anos no equipamento e compressor
| Marca | Hitachi |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | - |
| EAN (Unidade Externa) | - |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 36000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | - |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | - |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | - |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | - |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | - |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Convencional |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




