Ar Condicionado Elgin Piso Teto Eco 60000 Btus Frio 220v Trifásico R-32
SKU
PRSPLPTO60F3ELB
Fora de estoque
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7908412504228 |
| EAN (Unidade Externa) | 7908412504235 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 45PEFE60C3VA |
| Bitola Sucção | 3/4 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 60000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 89.7 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 99 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 980 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 843 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 45PEFI60C2NA |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | - |
| Tecnologia | Convencional |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V trifásico |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




