Ar Condicionado Piso Teto Elgin Eco 48000 Btus Quente e Frio 380v
SKU
PRSPLPTO48Q4EL3
Fora de estoque
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | 80 |
| Vazão de Ar (M3/H) | 2044 |
| Amperagem (A) | 16 |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 4550 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7897013574313 |
| EAN (Unidade Externa) | 7897013574139 |
| IDRS | 3.06 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | OUQE48B4NA |
| Bitola Sucção | 7/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 48000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 46.0 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 101.0 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1310 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 1162 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | PEQI48B2NC |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Alumínio |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Convencional |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 380V trifásico |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




