Ar Condicionado Teto Carrier Space 36000 Btus Frio 220v
SKU
PRSPLPTO36F2CA8
Fora de estoque
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Modelo | Climatizador de Ar |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | 21.8 |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | Kw/h/mes 73 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898626574912 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898554872364 |
| IDRS | 3.03 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38CCU036515MC |
| Bitola Sucção | 3/4 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 36000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 36 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 54.9 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 867 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 759 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42XQL36C5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | - |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | - |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




