Ar Condicionado Teto Springer 24000 Btus Frio 220v
Ar condicionado Split Teto Springer ideal para ambientes comerciais, operação silenciosa com um design moderno, sua condensadora é leve e compacta com descarga vertical, ocupando menos espaço.
Ar Condicionado Teto Springer 24000 Btus Frio 220v
Ar condicionado Split Teto Springer ideal para ambientes comerciais, operação silenciosa com um design moderno, sua condensadora é leve e compacta com descarga vertical, ocupando menos espaço. De fácil instalação e manutenção, possui serpentina em cobre, garantindo uma vida últil do aparelho. A evaporadora é fácil de limpar, tendo filtros de tela lavável de simples acesso. Possui gás fluído refrigerante R-410A. Seu longo alcance de ar proporciona até 15 metros de fluxo de ar uniforme.
Confira algumas funções para um ambiente mais agradável:
Função turbo - A temperatura é para operar em sua capacidade máxima;
Função led - Desativa os sinais sonoros e de iluminação;
Função dormir - Temperatura ajustada conforme o ambiente para mairo conforto e economia;
Função oscilar - Ativação de movimento automático das aletas;
Função direção - Ativação de mobimento automático da alteração do ângulo das aletas;
Função timer - Ativação para ligar e deligar no horário desejado.


| Marca | - |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 16610 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898554878960 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898554879035 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | E |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38TFCB24515MS |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 24000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 33.1 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 35.90 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 74.3 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 70.7 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42ZQB24S5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Convencional |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




