Ar Condicionado Inverter Carrier Teto Xpower 60000 Btus Quente e Frio 220v R-32 Wi-Fi
SKU
PRINVPTO60Q2CA2
Em estoque
R$ 14.349,00
R$ 13.344,57
Já com 7% de desconto no PixMarca | Carrier |
---|---|
Modelo | Cassete |
Climatiza até (m2) | 42ZQVD60C5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 2600 |
Amperagem (A) | - |
Código | - |
Consumo (watts/mês) | 2554.0 |
Ciclo | Quente / Frio |
EAN (Unidade Interna) | 7898554879752 |
EAN (Unidade Externa) | 7898554879578 |
IDRS | 5.50 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
NCM | - |
Bitola Líquida | - |
Peso Líquido (KG) | - |
Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38CQVD60515MC |
Bitola Sucção | - |
Garantia | 3 anos |
Potência (BTUs) | 60000 Btus |
Código Anatel | - |
Filtro Anti Bactéria | Sim |
Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
Desumidificador | Não |
Peso Bruto (KG) | - |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 45.8 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 82 |
Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 108 |
Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 97.2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42ZQVD60C5 |
Desnível Max. de Interligação (m) | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Comprimento (cm) sem embalagem | - |
Código do Fabricante | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
Largura (cm) com embalagem | - |
Largura (cm) sem embalagem | - |
Filtro Anti Pó | Sim |
Fabricado no Brasil | Não |
Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
Sensor de Presença | Sim |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
Serpentina | Cobre |
Função Sleep | Sim |
Tecnologia | Inverter |
Função Timer | Sim |
Voltagem | 220V mono |
Material | - |
Filtro Desodorizador | Sim |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Escreva sua Própria Avaliação