Ar Condicionado Inverter Carrier Teto 36000 Btus Frio 220v R-32 42ZQVD60C5 / 38CCVD60515MC
SKU
PRINVPTO60F2CA6
Fora de estoque
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 2642.4 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898554879578 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898554879714 |
| IDRS | 5.50 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38CCVD60515MC |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | 3 anos |
| Potência (BTUs) | 36000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | Não |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 45.8 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 70 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 108 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 97.2 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42ZQVD60C5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Não |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




