Ar Condicionado Inverter Elgin Piso Teto 48000 Btus Frio 220v Plus R-32
Sua nova solução de climatização com tecnologia inverter: mais eficiência, menos gastos. Ideal para ambientes comerciais.
R$ 8.927,07
Já com 7% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Inverter Elgin Piso Teto 48000 Btus Frio 220v Plus R-32
O Ar Condicionado Inverter Elgin Piso Teto Plus R-32, com Air Swing que torna a distribuição de ar mais eficiente com o movimento das aletas de forma automática na horizontal e ajuste manual das aletas verticais.
Flexibilidade na instalação o ar condicionado Inverter Elgin Piso Teto, pode ser instalado junto ao piso ou teto, já que possuem dupla saída de drenagem possibilitando as duas formas de instalação. Com gás refrigerante R-32 que promove melhor eficiência energética com sua alta troca de calor, zero impacto na camada de ozônio. Selo Classe A no Inmetro e garantia de 3 anos.
Conheça algumas características do produto:
- Renovação de ar
- Gás Ecológico R32
- Flexibilidade da instalação (piso ou teto)
- Proteção anticorrosão
- Air Swing
- Proteção de aletas azuis nos trocadores de calor
- Visor digital de temperatura
- Classificação A no Inmetro
- Produto Nacional
- Auto restart unidades internas
- Controle Remoto Iluminado
- Garantia total de 3 anos
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Modelo | Piso Teto |
| Climatiza até (m2) | . |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 5275 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7908412505812 |
| EAN (Unidade Externa) | 7908412505836 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | PDFE48C2CA |
| Bitola Sucção | 1/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 48000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 46.35 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 66.6 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 870 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 805 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | PDFI48C2DA |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | Sim |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




