Ar Condicionado Inverter LG Cassete 48000 Btus Quente e Frio 220v 4Vias Wi-Fi
O Ar Condicionado Inverter Cassete LG conta design moderno e tecnologia inverter que garante até 47% de economia comparado a um aparelho convencional.
R$ 15.008,44
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Inverter LG Cassete 48000 Btus Quente e Frio 220v 4Vias Wi-Fi
O Ar Condicionado Inverter Cassete LG conta design moderno e tecnologia inverter que garante até 47% de economia comparado a um aparelho convencional.
Aparelho com excelente performance e de alta qualidade, proporciona maior conforto térmico e climatização, com design compacto foi pensado para ser funcional, oferecendo um controle individual do ângulo das aletas para melhor distribuição de ar. Com serpentina de cobre, proporciona maior resistência à corrosão ocasionada pela umidade e maresia, garantindo maior durabilidade.
O filtro G3, onde alguns tipos de materiais particulados, mofo, pólen, poeira e insetos são retidos e isso impede que agentes alergênicos afetem as vias aéreas e olhos, proporcionando um ar muito mais limpo para o ambiente.
Conheça alguns as vantagens:
Aparelho Compacto
Ocupa pouco espaço de entreforro, facilitando a instalação.
Controle Independente
Ângulo das aletas e o seu tamanho maior proporcionam uma distribuição do ar muito melhor.
Tecnologia Inverter
Com a tecnologia Inverter você terá menor consumo de energia, uma vez que o aparelho mantem a temperatura desejada, sendo desnecessário desliga-lo periodicamente.
Conexão Remota Wi-fi
Eleve a conectividade do seu produto com o Kit Módulo Wi-Fi incluso, proporcionando uma experiência aprimorada com as mais avançadas funcionalidades de conexão. Seu produto, agora, conectado de forma excepcional.
Comando de Voz
Acompanhando o seu ar-condicionado, este avançado sistema permite que você controle todas as funções do aparelho de forma intuitiva e sem esforço, elevando sua experiência para um novo patamar. Simplifique o controle do clima em sua vida cotidiana com a praticidade do Comando de Voz, integrando-se perfeitamente ao seu ambiente.
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7893299925320 |
| EAN (Unidade Externa) | 7893299925337 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | ATUW48GMLP1AWGZBR1 |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | 1 ano |
| Potência (BTUs) | 48000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 42.5 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 101 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 146 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 138 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ATNW48GMLP1ANWZBR1 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




