Ar Condicionado Inverter Daikin SkyAir Cassete 4 Vias 36000 Btus Quente e Frio 220v
Ar-condicionado Daikin Split Inverter Cassete - É silencioso, de fácil instalação e utilização, alta tecnologia japonesa e ótima opção em cassete.
R$ 14.719,58
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Inverter Cassete Daikin SkyAir 36000 Btus Quente e Frio 220v
O ar condicionado Daikin Cassete Sky Air 36000 Btus de ciclo quente e frio 220V é moderno, eficiente e fabricado no Brasil, com engenharia japonesa, sua tecnologia inverter economiza até 70% no consumo de energia, ajustando mais rapidamente a temperatura desejada, deixando o ambiente mais agradável.
Possui filtro de titânio que absorve os odores alérgenos (ácaros e fungos) e oferece um desempenho consistente por aproximadamente 3 anos. A unidade interna possui um design e aletas desenvolvidas para que o fluxo de ar seja projetado para cima e assim o fluxo circula de forma igual no ambiente proporcionando um resfriamento sem rajada de vento direcionadas.
Com o controle remoto é possível acionar as funções do aparelho com mais facilidade, como ventilação, timer, ajustes de temperatura, modo econômico, entre outros. Classificação A no INMETRO e garantia de 2 anos na evaporadora e 5 anos no compressor, que ficou mais eficiente sem vazamentos e menor vibração.
Fluído Refrigerante R-32
A capacidade de transporte de calor do R-32 permite que se utilize menor quantidade de fluído refrigerante. O equipamento se torna mais eficiente, econômico e com menor impacto ao meio ambiente.


Durabilidade
As aletas são cobertas na primeira camada com resina acrílica e na segunda camada com revestimento hidrofílico. Feito de tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento anticorrosivo, que garante maior proteção do ar condicionado Daikin Inverter R-32, protegendo o metal da corrosão.


| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 3.27 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898957911684 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898957911691 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ36AVL |
| Bitola Sucção | 5/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 36000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 29 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 93 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 617 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 50 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ36AVL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




