Ar Condicionado Inverter Daikin Sky Air Cassete 4 Vias 30000 Btus Quente e Frio 220v
Ar Condicionado Daikin Cassete. Baixo ruído, mantém o ar filtrado e dispõe da tecnologia inverter que traz economia de até 70% na energia.
R$ 15.037,12
Já com 7% de desconto no PixAr Condicionado Inverter Daikin Sky Air Cassete 4 Vias 30000 Btus Quente e Frio 220v
O ar condicionado Daikin Cassete Sky Air 30000 Btus de ciclo quente e frio 220V é moderno, eficiente e fabricado no Brasil, com engenharia japonesa, sua tecnologia inverter economiza até 70% no consumo de energia, ajustando mais rapidamente a temperatura desejada, deixando o ambiente mais agradável.
Possui filtro de titânio que absorve os odores alérgenos (ácaros e fungos) e oferece um desempenho consistente por aproximadamente 3 anos. A unidade interna possui um design e aletas desenvolvidas para que o fluxo de ar seja projetado para cima e assim o fluxo circula de forma igual no ambiente proporcionando um resfriamento sem rajada de vento direcionadas.
Com o controle remoto é possível acionar as funções do aparelho com mais facilidade, como ventilação, timer, ajustes de temperatura, modo econômico, entre outros. Classificação A no INMETRO e garantia de 2 anos na evaporadora e 5 anos no compressor, que ficou mais eficiente sem vazamentos e menor vibração.




| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | 30 |
| Vazão de Ar (M3/H) | 36 |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 2.24 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898957911592 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898957911479 |
| IDRS | 3.79 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ30AVL |
| Bitola Sucção | 5/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 30000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 24 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 82 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1132 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 990 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ30AVL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 36/43 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | - |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | F: 56 - Q: 58 |
| Peso (Kg) | - |




