Ar Condicionado Cassete Inverter 4 vias 24000 BTUs Carrier Quente e Frio 38TVQD24515MC / 40KVQD24C5 220v Wi-Fi
SKU
PRINVK7424Q2CA3
Fora de estoque
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 867.7 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898554879875 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898554879912 |
| IDRS | 6.70 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | (1/4) |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38TVQD24515MC |
| Bitola Sucção | (5/8) |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 24000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Desumidificador | Sim |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 25.4 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 52 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 89 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 76 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 40KVQD24C5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Não |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 3 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | -- |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




