Ar Condicionado Inverter LG Cassete 1 Via 17000 Btus Quente e Frio 220v Wi-Fi
Ar Condicionado LG Cassete 1 Via Inverter 17.000 BTUs Quente e Frio 220V Wi-Fi. Eficiência, conectividade e conforto em um design compacto.
R$ 9.195,05
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoO Ar Condicionado Inverter LG Cassete 1 Via 17.000 BTUs Quente e Frio 220V Wi-Fi é a solução ideal para quem busca conforto, eficiência e tecnologia em um equipamento compacto e elegante.
Com tecnologia Inverter LG, o compressor ajusta automaticamente a velocidade de funcionamento conforme a necessidade de climatização, garantindo economia de energia, resfriamento rápido e operação silenciosa.
Seu design cassete 1 via oferece distribuição uniforme do ar em linha reta, sendo perfeito para corredores, escritórios, salas comerciais e residências modernas. Além disso, o modo Quente e Frio proporciona conforto térmico durante o ano todo, aquecendo no inverno e refrescando nos dias mais quentes.
Com conectividade Wi-Fi integrada, você controla a temperatura e as funções do ar-condicionado diretamente pelo smartphone, através do app LG ThinQ, garantindo praticidade e conforto total.
O gás refrigerante R-32 assegura alta eficiência energética e menor impacto ambiental, tornando este modelo uma opção moderna, econômica e sustentável.
O LG Cassete 1 Via 17.000 BTUs é ideal para quem valoriza tecnologia, design e conforto, com desempenho premium e conectividade inteligente.
Principais Benefícios:
Capacidade de 17.000 BTUs: ideal para ambientes pequenos e médios;
Tecnologia Inverter LG: eficiência energética e resfriamento rápido;
Função Quente e Frio: conforto o ano todo;
Wi-Fi Integrado: controle remoto via app LG ThinQ;
Cassete 1 Via: fluxo de ar direcionado e uniforme;
Baixo nível de ruído: operação silenciosa;
Gás refrigerante R-32: sustentável e eficiente;
Design moderno e compacto: integração perfeita ao ambiente;
Instalação no teto: ideal para espaços comerciais e residenciais.
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Cassete |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7893299924941 |
| EAN (Unidade Externa) | 7893299924941 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | - |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | 1 ano |
| Potência (BTUs) | 18000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | - |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | - |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | - |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | - |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | - |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




