Ar Condicionado Inverter LG Cassete 18000 Btus Quente e Frio 220v
SKU
PRINVK7418Q2LG5
Fora de estoque
Marca | LG |
---|---|
Modelo | Cassete |
Climatiza até (m2) | - |
Vazão de Ar (M3/H) | - |
Amperagem (A) | - |
Código | - |
Consumo (watts/mês) | - |
Ciclo | Quente / Frio |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
EAN (Unidade Interna) | 7893299925269 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299925276 |
IDRS | - |
Classificação Energética (selo PROCEL) | - |
NCM | - |
Bitola Líquida | - |
Peso Líquido (KG) | - |
Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | ATUW18GPLP1AWGZBRZ |
Bitola Sucção | - |
Garantia | - |
Potência (BTUs) | 18000 Btus |
Código Anatel | - |
Filtro Anti Bactéria | - |
Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 1 Ano |
Desumidificador | - |
Peso Bruto (KG) | - |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 35.5 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 27 |
Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 27.6 |
Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 20.4 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ATNW18GPLP1ANWZBRZ |
Desnível Max. de Interligação (m) | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Comprimento (cm) sem embalagem | - |
Código do Fabricante | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
Largura (cm) com embalagem | - |
Largura (cm) sem embalagem | - |
Filtro Anti Pó | - |
Fabricado no Brasil | - |
Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
Sensor de Presença | - |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Serpentina | - |
Função Sleep | - |
Tecnologia | Inverter |
Função Timer | - |
Voltagem | 220V mono |
Material | - |
Filtro Desodorizador | - |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação