Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond Top 24000 Btus Frio 220v Barril WI-FI
SKU
PRINVHIW24F2GR6
Fora de estoque
Novo ar condicionado Inverter Gree G-Diamond Top, equipamento com conectividade wi-fi integrado, feito através do aplicativo GREE+ com condensandora Barri proteção Blackfin, serpentina em cobre.
Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond Top 24000 Btus Frio 220v Barril WI-FI




| Marca | Gree |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 9066 kWh/ano |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898303861809 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898303861816 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | - |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | GWC24AGE-D3DNA4BD/O |
| Bitola Sucção | 1/2 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 24000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 20 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 29.5 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 673 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 490 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | GWC24ACE-D3DNA1B/I |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 25 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




