Ar Condicionado Inverter TCL 18000 Btus Quente e Frio 220v
O ar condicionado TCL Inverter Elite Series A2 possui alto desempenho e economia de energia. Refrigera até 50% mais rápido e economiza até 75% de energia.
AR CONDICIONADO INVERTER TCL 18000 BTUS QUENTE E FRIO 220V
O novo ar condicionado Inverter TCL 18000 BTUS de ciclo quente e frio 220V faz parte da linha Series A2 e possui alta eficiência, pois refrigera até 50% mais rápido e é até 75% mais econômico em comparação ao modelo convencional. Ideal para ambientes de até 24m², garante um clima ideal e climatizado, trazendo muito mais conforto no dia a dia.
Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado
Com Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado que retém as bactérias e ajuda a eliminar os odores do ambiente, proporciona um ar mais limpo e saudável no ambiente.
Auto Limpeza
O sistema de Auto Limpeza mantém a serpertina seca, evitando a formação de mofo e bactérias, o que contribui para uma melhora na qualidade do ar.
Silencioso
Sendo ativado no controle remoto, o Modo Silencioso faz o ar condicionado ser mais silencioso que uma biblioteca.
Modo Eco
Ativando o Modo Eco, o ar condicionado proporciona maior economia de energia sem perder a eficiência na climatização do ambiente.
Alerta Limpa Filtro
Inteligente, o Ar Condicionado Inverter TCL Series 2 aviso o usuário quando limpar o filtro de ar, gerando uma melhor qualidade do ar e um ambiente mais saudável.
Serpentina de Cobre
O acabamento GoldFin nas aletas confere a serpetina 100% de cobre maior resistência a corrosão, garante maior durabilidade ao produto e economia ao usuário.
Garantia de 2 anos na evaporadora e 10 anos na condensadora, quando instalado pelos nossos credenciados e feita as manutenções preventivas.


| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | 36 |
| Vazão de Ar (M3/H) | 900 |
| Amperagem (A) | 7.5 |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 792 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7908293000901 |
| EAN (Unidade Externa) | 7908293000918 |
| IDRS | 3.25 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 635 (1/4) |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | TAC-18CHSA2-INV |
| Bitola Sucção | 952 (3/8) |
| Garantia | 03M + 21M |
| Potência (BTUs) | 18000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | Não |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 38.00 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 13.00 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 635 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 910 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | TAC-18CHSA2-INV |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 31.00 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Sim |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 31.00 |
| Peso (Kg) | - |




