Ar Condicionado Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 18000 Btus Quente e Frio 220v
O Ar Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect com 5 modos de operação, 5 velocidades de ventilação, funções eco, turbo, siga-me e clean. Conta ainda com tecnologia inverter até 74% mais econômico e agora com o prime guard trazendo maior resistência à oxidação e corrosão.
Ar Condicionado Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 18000 Btus Quente e Frio 220v
Ar Condicionado Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9000 Btus Quente e Frio 220V, nova geração de ar condicionado da Midea Xtreme Save Connect com teconologia exclusiva inverter quatro com alta efeciência e menor consumo de energia até 70%. Com função eco noite além de ter maior precisão de temperatura e ser mais silencioso.
Sistema de filtragem mais completa com air guardian com tripla filtragem e ionizador, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, contém íons negativos, que remove as impurezas do ar e o pólen. Também com a Prime Guard, proteção contra corrosão e maior resistência à oxidação aumentando a durabilidade do produto.
Através do aplicativo MSmartHome, você consegui se conectar através do Wifi de onde estiver altém do controle por comando de voz pelo Google Home e Alexa. Garantia de 2 anos na evaporadora e 10 anos no compressor.






| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 727 |
| Ciclo | - |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898554878298 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898054790052 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38AGVQC18M5 |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 18000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 14.7 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 35 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 61.5 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 55.4 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42AGVQC18M5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




