Ar Condicionado Inverter TCL 18000 Btus Frio 220v T-Pro R-32 WI-FI TAC-18CTG2-INV
O ar condicionado TCL Inverter T-PRO 2.0, possui alto desempenho e economia de energia. Em seu modo ECO, pode chegar até 75% comparado com o convencional, wi Fi, função brisa e esterilização.


Ar-Condicionado T-Pro 2.0: Conforto e Tecnologia para o Seu Lar
O ar-condicionado T-Pro 2.0 é ideal para o seu lar. Com uma ventilação suave e agradável, ele proporciona uma brisa refrescante sem fluxo de ar direto, garantindo um resfriamento confortável no ambiente.
Seu fluxo de ar inteligente otimiza o resfriamento ao direcionar o ar frio para o teto. Já na função de aquecimento, o ar é direcionado para o chão, proporcionando maior conforto térmico em qualquer estação.


Modo Eco: Economia de energia
O modo Eco auxilia na economia de energia e na proteção ambiental, permitindo que você contribua com o meio ambiente enquanto mantém uma faixa fixa de temperatura. Além disso, você pode escolher entre três níveis de economia de energia, garantindo um uso mais eficiente e sustentável do ar-condicionado.
Garantia de Fábrica e Estendida
Conte com a garantia de fábrica contratual e estendida: 10 anos para o compressor e 2 anos para o conjunto.
Válido apenas para instalação realizada por um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida fornecidas pelo fabricante está sujeita aos termos e condições descritos no certificado de garantia.
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | 27.69 |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | 7.50 |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 769 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7908293001137 |
| EAN (Unidade Externa) | 7908293001144 |
| IDRS | A |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | TAC-18CTG2-INV |
| Bitola Sucção | 1/2 |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (BTUs) | 18000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | Não |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 13.5 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 30 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 628 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 602 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | TAC-18CTG2-INV |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Sim |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |





