Ar Condicionado Inverter LG Dual Artcool Voice +IA 18000 Btus Frio 220v R-32 Wi-Fi
Ar condicionado LG Dual Inverter Artcool Voice +IA, com gás refrigerante R-32, um design moderno e sofisticado na cor grafite e com painel espelhado deixa seu ambiente mais confortável e elegante, com Wi-Fi integrado.
Ar Condicionado Inverter LG Dual Artcool Voice +IA 18000 Btus Frio 220v R-32 Wi-Fi
O ar condicionado Inverter LG Dual ArtCool Voice +IA de 18000 mil btus de ciclo frio 220V, conta com Wi-Fi integrado e é compatível com LG ThinQ, Google Assistente e Alexa. Além de sua tecnologia Dual Inverter exclusivo da marca LG, desenvolvido para uma melhor eficiência energética.
Sua função Active Energy Control, oferece 4 níveis de economia. Se comparado com os modelos convencionais a economia chega a até 70% e sua refrigeração chega ser mais rápida 40%, conforme testes internos da LG, podendo varia de acordo com as condições de uso do aparelho.
LG ThinQ
O aplicativo LG ThinQ permite que você controle seu ar condicionado LG de qualquer lugar a qualquer hora pelo seu celular através da internet. Nele você pode, por exemplo, monitorar o funcionamento, consumo de energia e limpeza dos filtros tudo na palma da sua mão, além de vários produtos LG que possuem a mesma tecnologia.
- Comando de Voz pelo Google Assistente
Mais uma vantagem do app LG ThinQ é a possibilidade de controlar o Ar Condicionado LG Dual Inverter Voice +IA com a sua voz. - Comando de Voz pela Alexa
Outra vantagem do app LG ThinQ é o controle do seu Ar Condicionado LG Dual Inverter Voice +IA com comando de voz da Alexa.




| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7893299942013 |
| EAN (Unidade Externa) | 7893299942020 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | S3UQ18KLR1BEB2GAM1 |
| Bitola Sucção | 1/2 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 18000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 16 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 29.8 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 573 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 545 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S3NQ18KLR1BEB2GAM1 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




