Ar Condicionado Inverter TCL 12000 Btus Quente e Frio 220v Fresh-In 2.0 R-32 Wi-Fi
Renove o ar ambiente com o TCL FreshIN+ 2.0 Inverter! Um ar mais puro e saudável para você!
Design Criado para Proporcionar o Melhor do Ar Fresco
O ar-condicionado TCL FreshIN+ Technology conta com um design moderno, desenvolvido para proporcionar o melhor ar fresco. Oferecendo uma taxa de fluxo de até 60 m³/h, contribui para manter uma boa qualidade do ar interno. Após, o ar é exaurido com uma sucção de até 30 m³/h. Poluentes e odores indesejados são retirados nessa sucção, mantendo uma atmosfera saudável.
Sua Tecnologia FreshIN+ 2.0 exclusiva com design patenteado da entrada de ar fresco direciona o ar diretamente através do painel superior,
garantindo um ambiente mais puro e confortável.




Experimente a Inovação Exclusiva do Seu Ar-Condicionado TCL
Experimente a inovação exclusiva do seu ar-condicionado TCL, com design patenteado da entrada de ar fresco!
Sinta o frescor em seu espaço enquanto o aparelho direciona o ar fresco diretamente através do painel superior.
Transforme seu ambiente em um oásis de conforto com TCL!
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 408 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898552005580 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898552005597 |
| IDRS | 7.25 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | TAC-12CHFG2O-INV |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (BTUs) | 12000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | Não |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 16 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 28 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 600 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 549 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | TAC-12CHFG2BI-INV |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 330/42 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Sim |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 54 |
| Peso (Kg) | - |





