Ar Condicionado Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect Black Edition 12000 Btus Quente e Frio 220V R-32
Ar condicionado com tecnologia inverter da Springer Midea Xtreme Save Connect Black Edition: Conectividade, design, durabilidade e econômia ecológica.
R$ 2.975,59
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou Boleto

A BELEZA QUE SE ADAPTA
A QUALQUER AMBIENTE E DECORAÇÃO
VOCÉ É QUEM MANDA NO
CONSUMO DE ENERGIA
COM O APP SMARTHOME MONITORE O CONSUMO DE ENERGIA, AJUSTE A CURVA DE SONO E CONFIGURE O EQUIPAMENTO
PARA LIGAR/DESLIGAR COM
A GEOLOCALIZAÇÃO DO SEU CELULAR.
SIMPLES E INTUITIVOS VIA GOOGLE
ASSISTANT E ALEXA.




MONITOR DE ENERGIA
MONITORE O CONSUMO DE ENERGIA E ADAPTE O SEU USO DE ACORDO COM SUA META E RECEBA ALERTAS NO CELULAR QUANDO ATINGIR PARCIAIS DOS OBJETIVOS DE CONSUMO.
CURVA DE SONO
AJUSTAR A TEMPERATURA DE SUA PREFERÊNCIA A CADA HORA DE SONO, GERANDO MAIOR CONFORTO E ECONOMIA, CLIMA DO SEU JEITO
ATÉ PARA DORMIR.




GEOLOCALIZAÇÃO
CONFIGURE O AR CONDICIONADO PARA LIGAR/DESLIGAR DE ACORDO COM A GEOLOCALIZAÇÃO, GPS NO SMARTPHONE A PARTIR DA SUA DEFINIÇÃO DE DISTÂNCIA, AO SE APROXIMAR OU AFASTAR DO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO.
AIR MAGIC
O MAIS COMPLETO SISTEMA COM TRIPLA FILTRAGEM E IONIZADOR, QUE ELIMINA ATÉ 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS E EMITE ÍONS NEGATIVOS, REMOVENDO PÓLEN E IMPUREZAS DO AR.


TURBINE SEU CONFORTO
ATIVE O MODO TURBO PARA OPERAR EM CAPACIDADE MÁXIMA E GARANTIR A TEMPERATURA IDEAL RAPIDAMENTE.


| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 428 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898554879585 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898554879592 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38MGVQI12M5 |
| Bitola Sucção | 1/2 |
| Garantia | 10 anos |
| Potência (BTUs) | 12000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | Sim |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 10.2 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 22.9 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 54 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 49.5 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MGVQI12M5 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 25 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Não |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




