Ar Condicionado Inverter LG Dual ArtCool Voice UV Nano 12000 Btus Quente e Frio 220v
SKU
PRINVHIW12Q2LGD
Fora de estoque
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7893299921261 |
| EAN (Unidade Externa) | 7893299921278 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UW12JARXBEB2GAM1 |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 12000 Btus |
| Código Anatel | 13131-20-04547 |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | .2 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 26.12 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 516 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 495 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NW12JARXBEB2GAM1 |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 1 Ano |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




