O Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Full 12.000 BTUs Quente e Frio 220V R-32 oferece conforto o ano todo com máxima eficiência energética. Com tecnologia Inverter, gás ecológico R-32 e operação silenciosa, garante economia, desempenho superior e ar mais puro em qualquer ambiente.
Ar Condicionado Split Inverter Daikin Full12000 Btus Quente e Frio 220v R-32 RHC12T5VL / FTHC12T5VL
SKU
PRINVHIW12Q2DA8
Fora de estoque
O Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Full 12.000 BTUs Quente e Frio 220V R-32 - RHC12T5VL / FTHC12T5VL
O Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Full 12.000 BTUs Quente e Frio 220V R-32 (RHC12T5VL / FTHC12T5VL) é a escolha ideal para quem busca conforto, economia e tecnologia japonesa de ponta. Com o gás ecológico R-32, este modelo oferece maior eficiência energética, menor impacto ambiental e resfriamento ou aquecimento rápido e uniforme.
O sistema Inverter Daikin ajusta automaticamente a velocidade do compressor, reduzindo o consumo de energia e mantendo a temperatura estável. Seu funcionamento ultrassilencioso garante bem-estar em qualquer ambiente, enquanto o design moderno e compacto combina com qualquer decoração.
Perfeito para ambientes de até 20 m², o Daikin Full 12.000 BTUs é ideal para quartos, escritórios e salas pequenas. Além disso, conta com filtro de alta performance, que purifica o ar e proporciona um ambiente mais saudável.
Principais vantagens:
- Tecnologia Inverter com alta eficiência energética
- Função Quente e Frio para conforto o ano todo
- Gás ecológico R-32, mais sustentável
- Operação silenciosa e design moderno
- Marca japonesa referência em climatização
*É possível conectar o produto ao Wi-fi através da compra do kit Daikin.
| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | 678 |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 902 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898966337635 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898966337659 |
| IDRS | 7.00 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RHC12T5VL |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 12000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 12 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 29 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 61.7 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 55.0 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTHC12T5VL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | - |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | - |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




