Ar Condiconado Inverter Daikin Full 12000 Btus Frio 220v R-32 Wi-Fi RKC12T5VL / FTKC12T5VL
R$ 3.400,05
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Split Inverter Daikin Full 12000 BTUs Frio 220V R-32 Wi-Fi RKC12T5VL / FTKC12T5VL
Tecnologia japonesa, eficiência e conectividade para o seu conforto diário.
O Ar Condicionado Split Inverter Daikin Full 12000 BTUs Frio 220V foi desenvolvido para quem busca máximo desempenho com economia de energia. Com o gás ecológico R-32, tecnologia Inverter e conectividade Wi-Fi, este modelo oferece controle total de temperatura e consumo, direto do seu smartphone.
Principais Benefícios:
Tecnologia Inverter Daikin: ajusta automaticamente o funcionamento do compressor, garantindo eficiência energética e temperatura constante.
Conectividade Wi-Fi integrada: controle seu ar-condicionado pelo celular via aplicativo Daikin, de onde estiver.
Gás refrigerante R-32: mais eficiente e sustentável, com menor impacto ambiental.
Operação silenciosa: conforto absoluto com baixo nível de ruído — ideal para quartos, salas e escritórios.
Design moderno e compacto: combina elegância e praticidade, integrando-se perfeitamente ao ambiente.
Filtro de alta performance: melhora a qualidade do ar, removendo impurezas, poeira e odores.
Funções Sleep e Timer: programações automáticas para conforto e economia durante o sono.
Especificações Técnicas:
Marca: Daikin
Modelo: RKC12T5VL / FTKC12T5VL
Capacidade: 12.000 BTUs
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Tecnologia: Inverter
Gás refrigerante: R-32 (ecológico e eficiente)
Conectividade: Wi-Fi
Tipo: Split Hi-Wall
Classificação Energética: A
Por que escolher o Daikin Full Inverter 12000 BTUs Wi-Fi?
A Daikin é líder mundial em climatização, reconhecida pela durabilidade, eficiência e inovação de seus produtos. O Daikin Full Inverter 12000 BTUs Wi-Fi é a escolha ideal para quem deseja conforto térmico, controle inteligente e economia de energia, com um design discreto e sofisticado.
| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | 678 |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 1020 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898966337628 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898966337642 |
| IDRS | 7.00 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RKC12T5VL |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 12000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 12 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 29 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 61.7 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 55.0 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTKC12T5VL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | - |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | - |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




