Ar Condicionado Inverter Gree G-Top Auto 9000 Btus Quente e Frio 220v R-32 Wi-Fi
O Ar Condicionado Gree G-Top Auto Inverter 9000 Btus oferece conforto o ano todo com tecnologia Inverter, função quente e frio e conectividade Wi-Fi. Silencioso, econômico e moderno, utiliza gás ecológico R-32 e garante climatização inteligente para seu ambiente.
R$ 2.444,74
Já com 5% de desconto à vista no Pix ou BoletoAr Condicionado Inverter Gree G-Top Auto 9000 Btus Quente e Frio 220v R-32 Wi-Fi
O Ar Condicionado Inverter Gree G-Top Auto 9000 Btus Quente e Frio 220V R-32 Wi-Fi é a escolha perfeita para quem busca conforto, economia e tecnologia em um único aparelho.
Com compressor Inverter, ele ajusta automaticamente a velocidade do motor, mantendo a temperatura ideal com menor consumo de energia.
Além disso, a função quente e frio garante conforto em todas as estações do ano. O modelo conta ainda com conectividade Wi-Fi, permitindo controlar o equipamento pelo aplicativo, mesmo à distância.
Seu design moderno e discreto combina com qualquer ambiente, e o gás refrigerante R-32 proporciona maior eficiência e menor impacto ambiental.
Principais características:
Capacidade: 9000 Btus
Tecnologia Inverter – mais economia e menor ruído
Função Quente e Frio
Conectividade Wi-Fi
Gás ecológico R-32
Classificação energética A (mais eficiência)
Tensão: 220V
Marca: Gree
Ideal para residências, escritórios e ambientes pequenos que precisam de conforto térmico com eficiência e sustentabilidade.
| Marca | Gree |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 3633kWh/ano |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898303862868 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898303862875 |
| IDRS | 6.00 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | GWH09ATB-D6DNA1A/O |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | 5 anos |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | Sim |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | Não |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 9kg |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 22.0k |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 585 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 545 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | GWH09ATB-D6DNA1A/I |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | Sim |
| Fabricado no Brasil | Não |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-32) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |




