Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond 9000 Btus Quente e Frio 220v
SKU
PRINVHIW09Q2GR5
Fora de estoque
Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond 9000 Btus Quente e Frio 220v




| Marca | Gree |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 17.1 |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898303869478 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898303869485 |
| IDRS | 3.24 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | GWH09ACA-D3DNA1A/O |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 12 anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 9.50 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 29 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 580 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 540 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | GWH09ACA-D3DNA1A/I |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 37 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | - |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | - |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 50 |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




