Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond Top Connection 9000 Btus Frio 220v
SKU
PRINVHIW09F2GR7
Fora de estoque
Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond Top Connection 9000 Btus Frio 220v


| Marca | Gree |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | - |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898303861687 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898303861694 |
| IDRS | - |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | GWC09AGA-D3DNA1AD/O |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 9.5 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 18.5 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 592 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 545 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | GWC09ACA-D3DNA1B/I |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 49/47/45/43 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 65dB (A) |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




