Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond 9000 Btus Frio 220V
SKU
PRINVHIW09F2GR5
Fora de estoque
Novo ar condicionado Inverter Gree G-Diamond Top, proteção Blackfin na condensadora, oferecendo maior resistência contra os efeitos da maresia, garantindo maior durabilidade para o seu produto.
Ar Condicionado Inverter Gree G-Diamond 9000 Btus Frio 220V




| Marca | Gree |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | - |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | - |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 17.1 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | - |
| EAN (Unidade Interna) | 7898303869454 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898303869461 |
| IDRS | 3.24 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | - |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | GWC09ACA-D3DNA1A/O |
| Bitola Sucção | - |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 9.50 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 28.50 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 580 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 540 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | GWC09ACA-D3DNA1A/I |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | - |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | - |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 5 Anos |
| Sensor de Presença | - |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | - |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
| Peso (Kg) | - |
Escreva sua Própria Avaliação




