Ar Condicionado Inverter Daikin Advance 9000 Btus Frio 220v RK09P5VL9/FTK09P5VL9
Ar Condicionado Daikin Advance Inverter 9000 Btus Frio 220V com gás R-32. Alta eficiência, baixo ruído e tecnologia japonesa para o máximo conforto.
O Ar Condicionado Daikin Advance Inverter 9000 Btus Frio 220V é a combinação perfeita de tecnologia japonesa, eficiência energética e conforto térmico.
Desenvolvido pela Daikin — referência mundial em climatização — este modelo oferece refrigeração rápida e estável, mantendo a temperatura ideal com baixo consumo de energia.
Com o sistema Inverter, o compressor ajusta automaticamente sua rotação conforme a necessidade do ambiente, proporcionando economia de até 60% de energia e funcionamento muito mais silencioso.
Além disso, o uso do gás refrigerante R-32, mais eficiente e ecológico, reforça o compromisso da Daikin com a sustentabilidade e o meio ambiente.
Destaques do produto:
Capacidade: 9000 Btus – ideal para ambientes de até 12 m²
Tecnologia Inverter: desempenho superior com menor consumo
Gás R-32: alta eficiência e menor impacto ambiental
Design moderno e discreto, perfeito para qualquer ambiente
Funções inteligentes: Turbo, Sleep, Timer e autolimpeza
Baixo nível de ruído e refrigeração precisa
Marca Daikin: qualidade e confiabilidade japonesa
O Daikin Advance 9000 Btus é a escolha ideal para quem deseja conforto, economia e durabilidade em um ar-condicionado premium.
| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo | Split Inverter |
| Climatiza até (m2) | 15 M2 |
| Vazão de Ar (M3/H) | - |
| Amperagem (A) | 3.70 |
| Código | - |
| Consumo (watts/mês) | 758 |
| Ciclo | Frio |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| EAN (Unidade Interna) | 7898957911356 |
| EAN (Unidade Externa) | 7898957911363 |
| IDRS | 3.55 |
| Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
| NCM | - |
| Bitola Líquida | 1/4 |
| Peso Líquido (KG) | - |
| Peso Liquido(Unidade Interna) | - |
| Peso Liquido(Unidade Externa) | - |
| Código da Unidade Externa (Condensadora) | RK09P5VL |
| Bitola Sucção | 3/8 |
| Garantia | - |
| Potência (BTUs) | 9000 Btus |
| Código Anatel | - |
| Filtro Anti Bactéria | - |
| Garantia Compressor (instalando com credenciado) | 10 Anos |
| Desumidificador | - |
| Peso Bruto (KG) | - |
| Peso Bruto (Unidade Interna) | 18 |
| Peso Bruto (Unidade Externa) | 26 |
| Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 617 |
| Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 550 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora) | STK09P5VL |
| Desnível Max. de Interligação (m) | - |
| Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
| Comprimento (cm) sem embalagem | - |
| Código do Fabricante | - |
| Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 41 |
| Largura (cm) com embalagem | - |
| Largura (cm) sem embalagem | - |
| Filtro Anti Pó | - |
| Fabricado no Brasil | - |
| Garantia Equipamento (instalando com credenciado) | 2 Anos |
| Sensor de Presença | Não |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
| Serpentina | Cobre |
| Função Sleep | Sim |
| Tecnologia | Inverter |
| Função Timer | Sim |
| Voltagem | 220V mono |
| Material | - |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 48 |
| Peso (Kg) | - |




